<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Queerdenker</title>
	<atom:link href="http://queerdenker.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://queerdenker.ch</link>
	<description>einseitig und parteiisch</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 07:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Frankreich bestätigt und Portugal öffnet Adoptionsrecht</title>
		<link>http://queerdenker.ch/2013/05/18/frankreich-bestatigt-und-portugal-offnet-adoptionsrecht/</link>
		<comments>http://queerdenker.ch/2013/05/18/frankreich-bestatigt-und-portugal-offnet-adoptionsrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 06:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[aufGefallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://queerdenker.ch/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[Zwei positive Zeichen am gestrigen Internationalen Tag gegen Homophobie: Frankreich bestätigt &#8220;Ja&#8221; zur Öffnung von Ehe und Adoption. Und Portugal führt die Stiefkindadoption ein. Die umstrittene &#8220;Homo-Ehe&#8221; kann in Frankreich endgültig in Kraft treten: Der französische Verfassungsrat gab in Paris &#8230; <a href="http://queerdenker.ch/2013/05/18/frankreich-bestatigt-und-portugal-offnet-adoptionsrecht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zwei positive Zeichen am gestrigen Internationalen Tag gegen Homophobie: Frankreich bestätigt &#8220;Ja&#8221; zur Öffnung von Ehe und Adoption. Und Portugal führt die Stiefkindadoption ein.</strong></p>
<p>Die umstrittene &#8220;Homo-Ehe&#8221; kann in Frankreich endgültig in Kraft treten: Der französische Verfassungsrat gab in Paris grünes Licht für das Gesetz, das auch ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare vorsieht.</p>
<p>Und im erzkatholischen Portugal billigte das Parlament in Lissabon die Einführung eines eingeschränkten Adoptionsrechts für homosexuelle Paare. Damit können im erzkatholischen Land Paare, die in gleichgeschlechtlicher Ehe oder Partnerschaft leben, künftig ein leibliches oder Adoptivkind des Partners adoptieren.</p>
<p>In Portugal war Homosexualität noch bis 1982 strafbar. Unter heftiger Proteste der Kirche hatte das Parlament im Jahr 2010 die Einführung der Homo-Ehe gebilligt.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 0px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://queerdenker.ch/2013/05/18/frankreich-bestatigt-und-portugal-offnet-adoptionsrecht/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://queerdenker.ch/2013/05/18/frankreich-bestatigt-und-portugal-offnet-adoptionsrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angst, Isolation und Diskriminierung weit verbreitet</title>
		<link>http://queerdenker.ch/2013/05/17/angst-isolation-und-diskriminierung-weit-verbreitet/</link>
		<comments>http://queerdenker.ch/2013/05/17/angst-isolation-und-diskriminierung-weit-verbreitet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay&Pride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://queerdenker.ch/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[Die grösste jemals durchgeführte Umfrage zum Thema Hassverbrechen und Diskriminierung gegenüber LGBT-Personen ergab, dass sich zahlreiche Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen im Alltag nicht zu ihrer Neigung bekennen können. Viele verheimlichen ihre Identität und leben in Isolation oder sogar Angst. &#8230; <a href="http://queerdenker.ch/2013/05/17/angst-isolation-und-diskriminierung-weit-verbreitet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die grösste jemals durchgeführte Umfrage zum Thema Hassverbrechen und Diskriminierung gegenüber LGBT-Personen ergab, dass sich zahlreiche Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen im Alltag nicht zu ihrer Neigung bekennen können.</strong></p>
<div id="attachment_4214" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-4214 " alt="eu-lgbt-survey-at-a-glance" src="http://queerdenker.ch/wp-content/uploads/2013/05/eu-lgbt-survey-at-a-glance.jpg" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Angst, Isolation und Diskriminierung ist bei LGBT-Personen in Europa weit verbreitet.</p></div>
<p>Viele verheimlichen ihre Identität und leben in Isolation oder sogar Angst. Andere erfahren Diskriminierung oder sogar Gewalt, wenn sie sich offen zu ihrer sexuellen Ausrichtung bekennen.</p>
<p>Die <a href="http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-results" target="_blank">Umfrage</a> wurde von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) durchgeführt. Jede Person sollte zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Schule und in der Öffentlichkeit einfach sie selbst sein können &#8211; vielen LGBT-Personen ist dies jedoch offensichtlich nicht möglich. &#8220;Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Angst, Isolation und Diskriminierung bei LGBT-Personen in Europa an der Tagesordnung sind&#8221;, so Morten Kjaerum, Direktor der FRA. &#8220;Wir benötigen Massnahmen, um Schranken abzubauen, den Hass zu besiegen und eine Gesellschaft zu schaffen, in der jeder seine Rechte uneingeschränkt wahrnehmen kann, unabhängig von der sexuellen Ausrichtung oder Geschlechtsidentität.&#8221;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 0px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://queerdenker.ch/2013/05/17/angst-isolation-und-diskriminierung-weit-verbreitet/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://queerdenker.ch/2013/05/17/angst-isolation-und-diskriminierung-weit-verbreitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Homophobie und Transphobie</title>
		<link>http://queerdenker.ch/2013/05/17/gegen-homophobie-und-transphobie/</link>
		<comments>http://queerdenker.ch/2013/05/17/gegen-homophobie-und-transphobie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay&Pride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://queerdenker.ch/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor 23 Jahren beschloss die WHO Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Deshalb ist heute Internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie … Eine von der Universität Zürich und Dialogai durchgeführte Studie zeigt auf, dass schwule Männer, insbesondere &#8230; <a href="http://queerdenker.ch/2013/05/17/gegen-homophobie-und-transphobie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heute vor 23 Jahren beschloss die WHO Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Deshalb ist heute Internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie …</strong></p>
<div id="attachment_4208" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-4208  " alt="gegen-homophobie" src="http://queerdenker.ch/wp-content/uploads/2013/05/gegen-homophobie.jpg" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Jeder fünfte Homosexuelle hat schon einen Suizidversuch hinter sich!</p></div>
<p>Eine von der Universität Zürich und Dialogai durchgeführte Studie zeigt auf, dass schwule Männer, insbesondere im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, wesentlich öfter suizidgefährdet sind als gleichaltrige heterosexuelle.</p>
<p>Internationale Studien zur Suizidrate von Transmenschen geben ein noch düstereres Bild: gut 40 Prozent haben schon einmal einen Selbstmordversuch gemacht.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 0px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://queerdenker.ch/2013/05/17/gegen-homophobie-und-transphobie/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://queerdenker.ch/2013/05/17/gegen-homophobie-und-transphobie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtliche Gleichberechtigung für alle Bürgerinnen und Bürger der Schweiz?</title>
		<link>http://queerdenker.ch/2013/05/16/rechtliche-gleichberechtigung-fur-alle-burgerinnen-und-burger-der-schweiz/</link>
		<comments>http://queerdenker.ch/2013/05/16/rechtliche-gleichberechtigung-fur-alle-burgerinnen-und-burger-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragezeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://queerdenker.ch/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen haben &#8211; einen Tag vor dem Internationalen Tag gegen Homophobie &#8211; Vertreter von Pink Cross und Vertreterinnen der LOS das Gutachten zur rechtlichen Situation gleichgeschlechtlich orientierter Menschen dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement überreicht. Das Gutachten wurde Ende 2012 &#8230; <a href="http://queerdenker.ch/2013/05/16/rechtliche-gleichberechtigung-fur-alle-burgerinnen-und-burger-der-schweiz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heute Morgen haben &#8211; einen Tag vor dem Internationalen Tag gegen Homophobie &#8211; Vertreter von Pink Cross und Vertreterinnen der LOS das Gutachten zur rechtlichen Situation gleichgeschlechtlich orientierter Menschen dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement überreicht.</strong></p>
<div id="attachment_4204" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-4204 " alt="delegation" src="http://queerdenker.ch/wp-content/uploads/2013/05/delegation.jpg" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Konstruktiv und korrekt &#8211; und kurz &#8230;</p></div>
<p><span style="color: #000000;">Das Gutachten wurde Ende 2012 von der Zürcher School of Management and Law (zhaw) erstellt &#8211; in Auftrag gegeben und bezahlt durch LOS und Pink Cross selber. Es geht konkret um die Anstrengungen, welche die Schweiz dringend machen muss, um die rechtliche Gleichberechtigung aller Bürgerinnen und Bürger des Landes herzustellen.</span></p>
<p>Empfangen wurde die Delegation von LOS und Pink Cross von Guido Balmer, dem Stellvertreter von Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga &#8211; fern ab vom Eingang der heiligen Hallen des Bundeshauses. &#8220;Man hat uns buchstäblich im Regen stehen lassen&#8221;, kommentierten die Vertreterinnen und Vertreter von LOS und Pink Cross, &#8220;und uns als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse angesehen&#8221;. Das Gespräch sei jedoch konstruktiv und korrekt gewesen.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 0px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://queerdenker.ch/2013/05/16/rechtliche-gleichberechtigung-fur-alle-burgerinnen-und-burger-der-schweiz/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://queerdenker.ch/2013/05/16/rechtliche-gleichberechtigung-fur-alle-burgerinnen-und-burger-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainbow Map</title>
		<link>http://queerdenker.ch/2013/05/16/rainbow-map/</link>
		<comments>http://queerdenker.ch/2013/05/16/rainbow-map/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay&Pride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://queerdenker.ch/?p=4193</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. Mai  ist Internationaler Tag gegen Homophobie! Aus diesem Anlass hat ILGA Europe eine Rainbow Map zur Situation von translesbischwulen Menschen veröffentlicht. Im Ländervergleich rangiert die Schweiz dabei unter Mittelmass und erreicht auf der Skala von 0 (schwere Verletzungen &#8230; <a href="http://queerdenker.ch/2013/05/16/rainbow-map/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 17. Mai  ist Internationaler Tag gegen Homophobie! Aus diesem Anlass hat ILGA Europe eine Rainbow Map zur Situation von translesbischwulen Menschen veröffentlicht.</strong></p>
<div id="attachment_4194" class="wp-caption alignleft" style="width: 221px"><img class="size-medium wp-image-4194  " alt="Switzerland" src="http://queerdenker.ch/wp-content/uploads/2013/05/Switzerland_EN-211x300.jpg" width="211" height="300" /><p class="wp-caption-text">Score Sheet der Schweiz laut ILGA-Europe Rainbow Map im Mai 2013.</p></div>
<p><span style="color: #000000;">Im Ländervergleich rangiert die Schweiz dabei unter Mittelmass und erreicht auf der Skala von 0 (schwere Verletzungen von LGBT-Rechten) bis 100 Prozent (volle Gleichheit) gerade 29 Prozent – und schafft es im Vergleich zu den 49 europäischen Ländern auf den 23. Platz.</span></p>
<p>Die Schweiz schneidet beim Schutz der freien Meinungsäusserung und Versammlungsfreiheit mit 100 Prozent sehr gut ab. Bei den Gesetzen und Richtlinien gegen Diskriminierung erreicht unser Land aber gerade magere 15 Prozent und beim Schutz gegen Hassverbrechen null Prozent &#8230;</p>
<p>Den Spitzenplatz unter den 49 aufgeführten Ländern führt nach diesem Vergleich Grossbritannien mit 77 Prozent an, gefolgt von Ländern wie Belgien, Spanien, Portugal, Norwegen und Schweden. Schlusslicht sind Russland, Aserbaidschan und Armenien.</p>
<p>&gt;<a href="http://queerdenker.ch/PDF/SWITZERLAND-in-German.pdf" target="_blank">Score Sheet der Schweiz als PDF</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 0px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://queerdenker.ch/2013/05/16/rainbow-map/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://queerdenker.ch/2013/05/16/rainbow-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kein Bedarf&#8221; in Moskau</title>
		<link>http://queerdenker.ch/2013/05/15/kein-bedarf-in-moskau/</link>
		<comments>http://queerdenker.ch/2013/05/15/kein-bedarf-in-moskau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragezeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://queerdenker.ch/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[Zum achten Mal haben die Behörden der russischen Hauptstadt Moskau in diesem Jahr die Durchführung eines CSD verboten &#8211; und tritt damit weiterhin die Menschenrechte mit Füssen. 2010 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass das Verbot gegen das &#8230; <a href="http://queerdenker.ch/2013/05/15/kein-bedarf-in-moskau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zum achten Mal haben die Behörden der russischen Hauptstadt Moskau in diesem Jahr die Durchführung eines CSD verboten &#8211; und tritt damit weiterhin die Menschenrechte mit Füssen. </strong></p>
<p>2010 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass das Verbot gegen das in der Konvention garantierte Recht auf Versammlungsfreiheit verstosse.</p>
<p>Laut Meldungen aus Moskau haben die Behörden das  Verbot damit begründet, dass es &#8220;keinen Bedarf für derartige Veranstaltungen&#8221; gäbe. Der CSD in Moskau ist für den 25. Mai geplant &#8230;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 0px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://queerdenker.ch/2013/05/15/kein-bedarf-in-moskau/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://queerdenker.ch/2013/05/15/kein-bedarf-in-moskau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutal umgebracht &#8211; weil er schwul war</title>
		<link>http://queerdenker.ch/2013/05/12/brutal-umgebracht-weil-er-schwul-war/</link>
		<comments>http://queerdenker.ch/2013/05/12/brutal-umgebracht-weil-er-schwul-war/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 08:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragezeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://queerdenker.ch/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[In der russischen Stadt Wolgograd wurde die verstümmelte Leiche eines 23-jährigen Mann gefunden. Die mutmasslichen Täter wurden verhaftet. Nach einem von Queer.de und Medienberichten aus Russland hat sich die Tat vermutlich wie folgt abgespielt: Freunde feierten in der russischen Stadt &#8230; <a href="http://queerdenker.ch/2013/05/12/brutal-umgebracht-weil-er-schwul-war/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In der russischen Stadt Wolgograd wurde die verstümmelte Leiche eines 23-jährigen Mann gefunden. Die mutmasslichen Täter wurden verhaftet.</strong></p>
<p>Nach einem von Queer.de und Medienberichten aus Russland hat sich die Tat vermutlich wie folgt abgespielt: Freunde feierten in der russischen Stadt Wolgograd mit viel Alkohol &#8211; gute Gelegenheit, dachte sich einer der Jungs, sich als schwul zu outen. Er überlebte sein Coming-out nicht. Er wurde mehrfach geschlagen und getreten, hintereinander drei Bierflaschen eingeführt und mit einem Messer &#8211; darunter im Genitalbereich &#8211; schwer verletzt. Bewusstlos wurde er dann unter einen Karton gelegt und angezündet. Die &#8220;Freunde&#8221; flüchteten, kehrten später aber wieder zum Tatort zurück und schlugen ihrem Opfer mit einem schweren Stein mehrmals auf den Kopf &#8211; sie wollten sicher sein, dass er auch tatsächlich tot ist &#8230;</p>
<p>Bis zur Verurteilung der Verhafteten gilt natürlich die Unschuldsvermutung.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 0px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://queerdenker.ch/2013/05/12/brutal-umgebracht-weil-er-schwul-war/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://queerdenker.ch/2013/05/12/brutal-umgebracht-weil-er-schwul-war/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brillante Analyse in der NZZ</title>
		<link>http://queerdenker.ch/2013/05/12/brillante-analyse-in-der-nzz/</link>
		<comments>http://queerdenker.ch/2013/05/12/brillante-analyse-in-der-nzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 07:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[aufGefallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://queerdenker.ch/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Homosexuelle als Sündenböcke&#8221; analysiert David Signer in der NZZ der momentane Zustand der Gesellschaft im Umgang mit Schwulen und Lesben: &#8220;Man könnte den Eindruck gewinnen, in einigen Ländern gebe es momentan kein wichtigeres Thema als die Homosexualität&#8221;. &#8230; <a href="http://queerdenker.ch/2013/05/12/brillante-analyse-in-der-nzz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unter dem Titel &#8220;Homosexuelle als Sündenböcke&#8221; analysiert David Signer in der NZZ der momentane Zustand der Gesellschaft im Umgang mit Schwulen und Lesben: &#8220;Man könnte den Eindruck gewinnen, in einigen Ländern gebe es momentan kein wichtigeres Thema als die Homosexualität&#8221;.</strong></p>
<p>Dabei blickt er u.a. nach Frankreich (Hunderttausende auf die Strasse, um gegen die gleichgeschlechtliche Ehe zu protestieren), USA (Präsident Obama gratuliert Sportler zu seinem Coming-out), Russland (will &#8220;homosexuelle Propaganda&#8221; unter Strafe stellen), Uganda (Parlamentarier fordern die Todesstrafe) &#8230;</p>
<p>Sein <a href="http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/homosexuelle-als-suendenboecke-1.18079429" target="_blank">Fazit</a> in seinem Kommentar:</p>
<blockquote><p>Am Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe entzündet sich im Moment eine Art globaler Kulturkampf, der kaum mit den Homosexuellen selbst zu tun hat. Sie sind die Sündenböcke, an denen man ein diffuses Unbehagen ob der sich rasch wandelnden Gesellschaft abreagiert. Wer gegen Homosexuelle hetzt, ist meist auch in anderen Lebensbereichen engstirnig, rechthaberisch und intolerant.</p></blockquote>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 0px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://queerdenker.ch/2013/05/12/brillante-analyse-in-der-nzz/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://queerdenker.ch/2013/05/12/brillante-analyse-in-der-nzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KulturKopfkino Sommerfest 13 in Luzern: Stell dir vor &#8230;</title>
		<link>http://queerdenker.ch/2013/05/10/kulturkopfkino-sommerfest-13-in-luzern-stell-dir-vor/</link>
		<comments>http://queerdenker.ch/2013/05/10/kulturkopfkino-sommerfest-13-in-luzern-stell-dir-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[aufGefallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://queerdenker.ch/?p=4180</guid>
		<description><![CDATA[Stell dir vor, du bist im falschen Körper geboren &#8211; was bedeutet das? Für dich? Für dein Umfeld? Wie gehst du damit um? &#8216;KulturKopf Luzern&#8217; veranstaltet gemeinsam mit &#8216;kopfkino&#8217; das erste &#8216;KulturKopfkino Sommerfest&#8217; zum Schwerpunktthema Transidentitäten. Die Veranstaltung findet am 1. &#8230; <a href="http://queerdenker.ch/2013/05/10/kulturkopfkino-sommerfest-13-in-luzern-stell-dir-vor/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stell dir vor, du bist im falschen Körper geboren &#8211; was bedeutet das? Für dich? Für dein Umfeld? Wie gehst du damit um? &#8216;KulturKopf Luzern&#8217; veranstaltet gemeinsam mit &#8216;kopfkino&#8217; das erste &#8216;KulturKopfkino Sommerfest&#8217; zum Schwerpunktthema Transidentitäten.</strong></p>
<div id="attachment_4181" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-4181 " alt="kopfkino" src="http://queerdenker.ch/wp-content/uploads/2013/05/kopfkino.jpg" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">KulturKopfkino Sommerfest 13 in Luzern.</p></div>
<p><span style="color: #000000;">Die Veranstaltung findet am 1. und 2. Juni 2013 im Theater Pavillon und Treibhaus Luzern statt. Diverse LGBT-Netzwerke aus unterschiedlichen Altersgruppen sowie </span><span style="color: #000000;">Freunde, Familien und Neugierige kommen zusammen und feiern Anerkennung, Respekt und Verschiedenheit. Das Herzstück des Wochenendes bildet eine Lesung aus &#8220;Das Geschlecht der Seele&#8221; mit Autorin Tanja Polli, Fotografin Ursula Walter und im Buch porträtierten Transmenschen.</span></p>
<p>Nach dem Podium geht es am Samstag mit dem Unplugged-Konzert von HugoSomething weiter. Und anschliessend wird an der &#8216;kopfkino-Party&#8217; bis in die frühen Morgenstunden durchgetanzt.</p>
<p>Der zweite Festtag beginnt mit einem Sommer-Brunch im Theater Pavillon. Das Schwerpunktthema Transgender wird mit einer Filmvorführung vertieft. Mit den spannenden Gesprächen und Begegnungen im Anschluss wird das erste &#8216;KulturKopfkino Sommerfest&#8217; abgerundet.</p>
<p>&#8216;KulturKopf&#8217; und &#8216;kopfkino Luzern&#8217; werden zukünftig halbjährlich eine Veranstaltung zu verschiedenen Schwerpunktthemen organisieren, um gesellschaftliche Tabus und Minderheiten in den Mittelpunkt zu rücken. Damit wollen die jungen Organisatorinnen Anerkennung, Respekt und Integration innerhalb der Zentralschweizer Gesellschaft fördern.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 0px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://queerdenker.ch/2013/05/10/kulturkopfkino-sommerfest-13-in-luzern-stell-dir-vor/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://queerdenker.ch/2013/05/10/kulturkopfkino-sommerfest-13-in-luzern-stell-dir-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homophobie in der Sprache</title>
		<link>http://queerdenker.ch/2013/05/05/homophobie-in-der-sprache/</link>
		<comments>http://queerdenker.ch/2013/05/05/homophobie-in-der-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 16:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DRF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay&Pride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://queerdenker.ch/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[Das Gay, Lesbian And Straight Education Network hat ein Tool entwickelt, das in Echtzeit homophobe Aussagen wie beispielsweise &#8220;Faggot&#8221; über Twitter misst und Teil der Kampagne &#8220;ThinkB4YouSpeak&#8221; ist. Damit soll auf die beleidigende Sprache gegenüber Schwulen und Lesben und dessen &#8230; <a href="http://queerdenker.ch/2013/05/05/homophobie-in-der-sprache/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Gay, Lesbian And Straight Education Network hat ein Tool entwickelt, das in Echtzeit homophobe Aussagen wie beispielsweise &#8220;Faggot&#8221; über Twitter misst und Teil der Kampagne &#8220;ThinkB4YouSpeak&#8221; ist. Damit soll auf die beleidigende Sprache gegenüber Schwulen und Lesben und dessen Folgen aufmerksam gemacht werden.</strong></p>
<p><object width="300" height="250" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://www.thinkb4youspeak.com/glsen/flash/slur/slur-module.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="false" /><embed width="300" height="250" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.thinkb4youspeak.com/glsen/flash/slur/slur-module.swf" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="false" quality="high" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false" /></object></p>
<p>Mit dem Tool lassen sich zudem Twitterer, die homophobe Ausdrücke verwenden, identifizieren und kontaktieren. Oft sei sich vielen Usern das Problem gar nicht bewusst &#8211; die homophobe Sprache ist schlicht modern, wie etwa &#8220;schwul&#8221; als Schimpfwort.</p>
<p>&gt;<a href="http://www.thinkb4youspeak.com/" target="_blank">www.thinkb4youspeak.com</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 0px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://queerdenker.ch/2013/05/05/homophobie-in-der-sprache/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://queerdenker.ch/2013/05/05/homophobie-in-der-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
